“时时乐”中奖富豪榜

 

用户编号 彩票
期号
彩票
类型
购买
方案
购买
倍数
买彩
金额
开奖
结果
投入
产出比
中奖
金额
10013954 20060913-11 直选 8,1,1 | 8,8,1 | 8,8,4
8,8,7
50 400 8,8,1 1:122.5 49000
10013954 20060913-11 直选 3,1,1 | 8,1,1 | 9,1,1
8,8,1 | 8,8,4 | 8,8,7
30 360 8,8,1 1:81.67 29400
10012544 20060625-01 直选 247,37,18 30 720 2,3,8 1:40.83 29400
10012544 20060717-20 直选 2,2,3 | 2,2,8 | 2,3,2
30 1500 5,2,3 1:19.6 29400
10012544 20060715-02 直选 379,147,016 30 1620 9,1,0 1:18.15 29400
10012544 20060715-03 直选 238,789,167 30 1620 3,7,6 1:18.15 29400
10012544 20060717-11 直选 234,367,237 30 1620 4,7,7 1:18.15 29400
10011690 20060707-04 直选 和值14 30 4500 9,2,3 1:6.53 29400
10012182 20060707-04 直选 和值14 30 4500 9,2,3 1:6.53 29400
10010230 20060619-16 直选 *,7,* 30 6000 7,7,4 1:4.9 29400
10011563 20060616-10 直选 56789,56789,56789 30 7500 5,6,9 1:3.92 29400
10011563 20060618-10 直选 2478,2356,3478 29 3712 2,3,4 1:7.66 28420
10007733 20060704-21 直选 7,3,* 28 560 7,3,1 1:49 27440
10011563 20060623-11 直选 8,45,3 27 108 8,5,3 1:245 26460
10007733 20060703-06 直选 和值12 27 3942 0,5,7 1:6.71 26460
10015828 20060826-15 直选 0268,04,48 25 800 6,0,4 1:30.62 24500
10007733 20060704-21 前二 *,3,- 250 5000 7,3,1 1:4.9 24500
10006495 20060410-21 直选 0,1,0 | 0,1,1 | 0,1,2
25 12500 2,5,6 1:1.96 24500
10013240 20060816-19 直选 0348,0348,0348 24 3072 8,4,4 1:7.66 23520
10004416 20060902-23 直选 167,356,4579 21 1512 7,6,7 1:13.61 20580
10006970 20060408-07 前一 2,-,- 2000 4000 2,1,6 1:5 20000
10006826 20060419-09 组选6 014679,014679,014679 125 5000 0,9,4 1:4 20000
10013954 20060911-09 直选 4,3,2 | 4,6,5 | 4,6,7
20 520 7,6,2 1:37.69 19600
10012544 20060630-23 直选 456,135,78 20 720 4,3,8 1:27.22 19600
10011441 20060713-02 直选 678,012,123 20 1080 7,1,3 1:18.15 19600
10013954 20060911-09 直选 467,369,257 20 1080 7,6,2 1:18.15 19600
10006495 20060402-22 直选 0,1,7 | 0,3,5 | 0,5,3
20 1440 1,9,4 1:13.61 19600
10011690 20060705-08 直选 和值20 20 1440 2,9,9 1:13.61 19600
10011563 20060618-08 直选 234,3456,1457 20 1920 3,6,5 1:10.21 19600
10011563 20060614-16 直选 1367,3468,2567 20 2560 1,8,5 1:7.66 19600
10010309 20060510-23 直选 025678,025678,025678 20 8400 6,2,6 1:2.33 19600
10010309 20060511-07 直选 135789,135789,135789 20 8400 1,7,5 1:2.33 19600
10010309 20060510-16 直选 0234569,0234569,0234569 20 13440 2,6,4 1:1.46 19600
10011563 20060622-07 直选 2568,1346,2367 19 2432 2,3,6 1:7.66 18620
10013096 20060721-10 直选 和值11 19 2622 1,8,2 1:7.1 18620
10012182 20060710-12 直选 和值11 18 2484 1,5,5 1:7.1 17640
10013240 20060830-20 直选 5,015,27 16 192 5,0,7 1:81.67 15680
10011563 20060614-02 前一 3,-,- 1500 3000 3,1,7 1:5 15000
10007733 20060704-16 前一 1,-,- 1500 3000 1,9,8 1:5 15000
10007733 20060707-17 前一 0,-,- 1500 3000 0,7,5 1:5 15000
10011441 20060710-11 直选 789,345,567 15 810 8,5,7 1:18.15 14700
10017095 20060912-08 直选 和值11 13 1794 9,2,0 1:7.1 12740
10011563 20060717-16 直选 13568,12467,3457 13 2600 6,1,4 1:4.9 12740
10012182 20060713-16 前二 *,7,- 125 2500   1:4.9 12250
10007751 20060529-18 直选 0,0,9 | 0,9,0 | 0,9,9
12 792 9,6,3 1:14.85 11760
10013096 20060725-02 直选 和值13 12 1800 4,0,9 1:6.53 11760
10015850 20060827-11 直选 0,0,5 | 0,0,7 | 0,0,9
12 5568 9,3,2 1:2.11 11760
10003883 20060912-17 组选6 34567,34567,34567 70 1400 6,3,5 1:8 11200
10005610 20060412-20 后一 -,-,5 1120 2240 1,0,5 1:5 11200
10011563 20060624-03 直选 2467,1467,3467 11 1408 2,6,6 1:7.66 10780